Cenas
Viesu skaits | Nesezona (01.09.-15.05.) | Sezona (16.05.-31.08.) | |
Brīvdienu māja | līdz 3 4 | 100 € 115€ | 120 € 135 € |
Numuriņi | |||
Trīsvietīgs numurs | 2 3 | 60 € 75 € | 70 € 85€ |
Četrvietīgs numurs | 2 3 4 | 60 € 75 € 90 € | 70 € 85 € 100 € |
Piecvietīgs numurs | 2 3 4 5 | 70 € 85 € 100 € 115 € | 80 € 95 € 110 € 125 € |
Pirts māja | |||
Nakšņošana (4-8 personām) | 110-170 € | 120-180 € | |
Pirts nakšņotājiem | 35 € | 30 € | |
Kubls | 80 € | 70 € | |
Viesu nams | |||
Banketa zāle | no 300€ |
no 300 € | |
Visa kompleksa īre | 1000 € | 1300 € | |
Citi pakalpojumi | |||
Grils ar oglēm un cepamrīkiem | 5 € | ||
Malkas grozs | 5 € |